| 【サンファスナー部品株式会社】受座部後施工用ゴムS-S3・S-M3・S-A33・S-B33・S-L3・S-V3 ・S-SC3・S-SC13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受座部後施工用ゴム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 S-V3 ・S-SC3・S-SC13  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受座部後施工用ゴム 規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 上記標示サイズ商品全て在庫あります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受座部後施工用ゴム 特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 耐油性、耐摩耗性がよく極性溶剤に耐える、 耐老化性がよい (スチレンゴム) 天然ゴムより耐摩耗性、耐老化性がよい 耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受座部後施工用ゴム CADデータダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIP形式でシリーズのデータ全てををまとめてダウンロードしていただけます。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME > 製品案内 > 受座部後施工用ゴムS-S3・S-M3・S-A33・S-B33・S-L3・S-V3 ・S-SC3・S-SC13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 







